Cart is empty
| Product code | CCR1036-8G-2S+EM |
| CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
| CPU core count | 36 |
| Architecture | TILE |
| Size of RAM | 16 GB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Voltage Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| CPU temperature monitor | Yes |
| Dimensions | 355x145mm55mm |
| Operating System | RouterOS |
| Operating temperature range | -30C to +60C |
| License level | 6 |
| Current Monitor | Yes |
| SFP+ ports | 2 |
| Serial port | RS232 |
No reviews found