Cart is empty
| Product code | CCR1016-12G |
| CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
| CPU core count | 16 |
| Architecture | TILE GX |
| Size of RAM | 2 GB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 12 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Voltage Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | No |
| CPU temperature monitor | Yes |
| Dimensions | 355x145x55mm |
| Operating System | RouterOS |
| Operating temperature range | -20C .. +60C |
| License level | 6 |
| Current Monitor | Yes |
| Max Power consumption | 38W |
| Serial port | RS232 |
No reviews found